龙虎榜|贝因美上涨10.02%,一线游资华宝上海东大名路买入3763.16万元
100次浏览
发布时间:2025-03-26 08:27:33
3月25日,贝因美上涨10.02%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.05亿元,卖出前五合计卖出1.46亿元,净额5899.91万元。
其中,机构专用、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、机构专用分别买入4325.87万元、3763.16万元、3041.94万元。
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部、机构专用、机构专用分别卖出4503.80万元、2579.06万元、2120.68万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4325.87 | 2579.06 | 1746.81 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3763.16 | 74.02 | 3689.14 |
机构专用 | 3041.94 | 1590.19 | 1451.75 |
国泰君安证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 2879.44 | 0.65 | 2878.79 |
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2638.03 | 1.13 | 2636.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 412.85 | 4503.80 | -4090.95 |
机构专用 | 4325.87 | 2579.06 | 1746.81 |
机构专用 | 913.46 | 2120.68 | -1207.22 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 956.45 | 1853.55 | -897.1 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1536.96 | 1845.20 | -308.24 |
本文源自金融界