今日9只个股突破五日均线
0次浏览
发布时间:2025-04-07 11:02:00
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3147.53点,收于五日均线之下,涨跌幅-5.82%,A股总成交额为8955.08亿元。到目前为止,今日有9只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博雅生物、泰和新材、石英股份等,乖离率分别为8.36%、7.64%、4.00%;佳先股份、新华文轩、ST美谷等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300294 | 博雅生物 | 10.69 | 5.78 | 27.80 | 30.12 | 8.36 |
002254 | 泰和新材 | 9.96 | 7.22 | 10.26 | 11.04 | 7.64 |
603688 | 石英股份 | 6.33 | 4.16 | 30.52 | 31.74 | 4.00 |
600965 | 福成股份 | 10.00 | 7.29 | 5.77 | 5.94 | 2.98 |
301269 | 华大九天 | 3.23 | 2.39 | 112.59 | 115.30 | 2.41 |
600392 | 盛和资源 | 1.82 | 3.02 | 11.01 | 11.19 | 1.65 |
000615 | ST美谷 | 2.43 | 2.69 | 3.73 | 3.79 | 1.55 |
601811 | 新华文轩 | 1.36 | 0.71 | 15.50 | 15.69 | 1.25 |
430489 | 佳先股份 | 2.48 | 8.41 | 23.08 | 23.16 | 0.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。