【数据揭秘】融资客看好个股一览
0次浏览
发布时间:2025-04-11 10:43:00
证券时报•数据宝统计,截至4月10日,市场融资融券余额为18133.59亿元,较前一交易日的18102.04亿元增加31.54亿元。当日京沪深市场融资买入额为1471.49亿元,前一交易日为1435.84亿元;当日的融券卖出量为1.68亿股,前一交易日为1.62亿股。从个券来看,融资方面,共有3675只个券出现融资买入,3682只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
831768 | 拾比佰 | 262.77 | 128.45 | 0.34 | 2.63 |
831726 | 朱老六 | 2481.19 | 113.11 | 1.69 | 5.08 |
300979 | 华利集团 | 23720.10 | 95.10 | 0.38 | 12.07 |
830879 | 基康仪器 | 953.25 | 93.81 | 0.46 | 1.39 |
430564 | 天润科技 | 691.66 | 91.10 | 0.95 | 3.72 |
833873 | 中设咨询 | 162.21 | 85.19 | 0.23 | 4.49 |
871634 | 新威凌 | 879.95 | 79.35 | 1.02 | 3.06 |
871396 | 常辅股份 | 825.95 | 78.10 | 0.57 | 0.44 |
300395 | 菲利华 | 10974.71 | 74.49 | 0.42 | 5.45 |
603210 | C泰鸿 | 6721.99 | 72.13 | 3.04 | -1.35 |
831087 | 秋乐种业 | 4558.12 | 70.61 | 0.94 | 4.83 |
603565 | 中谷物流 | 7064.63 | 63.44 | 0.33 | 0.99 |
834765 | 美之高 | 1194.40 | 61.69 | 1.11 | 29.97 |
000582 | 北部湾港 | 34629.98 | 60.88 | 2.06 | 2.69 |
603103 | 横店影视 | 8747.94 | 60.44 | 0.86 | 9.99 |
836957 | 汉维科技 | 500.63 | 59.52 | 0.87 | 0.82 |
839946 | 华阳变速 | 381.91 | 58.40 | 0.48 | -0.99 |
872351 | 华光源海 | 683.84 | 56.57 | 0.60 | 29.97 |
873527 | 夜光明 | 413.79 | 53.50 | 0.63 | 7.83 |
920106 | 林泰新材 | 1081.49 | 53.42 | 1.00 | 0.17 |
838810 | 春光智能 | 258.38 | 51.93 | 0.35 | 5.19 |
300995 | 奇德新材 | 5400.18 | 49.32 | 2.95 | 20.00 |
836422 | 润普食品 | 1163.92 | 49.09 | 0.87 | 20.56 |
301048 | 金鹰重工 | 9592.32 | 47.93 | 1.74 | -0.58 |
837046 | 亿能电力 | 826.81 | 47.36 | 0.94 | 12.79 |
300922 | 天秦装备 | 10948.25 | 45.39 | 4.60 | 7.37 |
832175 | 东方碳素 | 1230.65 | 45.25 | 1.64 | 1.89 |
870299 | 灿能电力 | 565.86 | 44.60 | 0.72 | 6.97 |
872925 | 锦好医疗 | 186.10 | 44.50 | 0.25 | 4.86 |
836504 | 博迅生物 | 190.07 | 44.16 | 0.45 | 1.72 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873726 | 卓兆点胶 | 473.62 | -55.12 | 0.68 | 30.00 |
600968 | 海油发展 | 22108.23 | -38.71 | 0.56 | 5.16 |
920002 | 万达轴承 | 1666.23 | -34.58 | 1.37 | 10.83 |
835892 | 中科美菱 | 351.98 | -34.34 | 0.66 | 9.64 |
872392 | 佳合科技 | 244.42 | -31.70 | 0.42 | 8.77 |
301288 | 清研环境 | 1052.68 | -29.82 | 1.91 | 2.36 |
430685 | 新芝生物 | 593.65 | -26.93 | 0.63 | 2.33 |
836717 | 瑞星股份 | 137.99 | -25.75 | 0.30 | 3.38 |
833230 | 欧康医药 | 655.10 | -25.17 | 0.71 | 12.69 |
833427 | 华维设计 | 582.03 | -24.75 | 0.86 | 3.56 |
838262 | 太湖雪 | 355.42 | -22.60 | 0.46 | 29.99 |
873665 | 科强股份 | 311.51 | -22.05 | 0.37 | 2.82 |
835857 | 百甲科技 | 532.25 | -21.93 | 0.66 | 8.75 |
871857 | 泓禧科技 | 846.95 | -19.99 | 0.67 | 7.08 |
688096 | 京源环保 | 8059.79 | -19.61 | 2.73 | 19.41 |
870508 | 丰安股份 | 285.31 | -19.58 | 0.31 | 4.82 |
839719 | 宁新新材 | 1136.01 | -19.13 | 1.37 | 2.44 |
603124 | 江南新材 | 8926.67 | -18.73 | 7.77 | 3.62 |
688127 | 蓝特光学 | 18489.17 | -17.75 | 2.21 | 6.13 |
830964 | 润农节水 | 1863.40 | -17.59 | 1.27 | 3.00 |
301206 | 三元生物 | 23232.37 | -17.57 | 7.20 | 20.00 |
833075 | 柏星龙 | 1784.93 | -17.55 | 1.92 | 4.50 |
002276 | 万马股份 | 63196.01 | -17.20 | 4.29 | 9.98 |
837344 | 三元基因 | 822.79 | -15.36 | 0.31 | 9.69 |
301459 | 丰茂股份 | 5760.90 | -15.21 | 6.27 | 2.18 |
601098 | 中南传媒 | 7470.49 | -15.20 | 0.27 | 0.26 |
688139 | 海尔生物 | 19007.10 | -15.11 | 1.84 | 0.37 |
873339 | 恒太照明 | 265.94 | -14.67 | 0.16 | 6.46 |
301025 | 读客文化 | 5546.57 | -14.61 | 2.18 | 2.09 |
001359 | 平安电工 | 12373.68 | -14.16 | 9.72 | 1.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。